凯发k8国际手机app下载的产品中心
移动式沥青再生设备
产品说明
移动式沥青路面全再生设备,是专门为道路养护单位进行小修小补研发的的一种沥青全再生设备,利用旧路面已损坏的原始沥青路面进行再生,修复使用,延长道路的使用寿命。由于配置成熟,运行成本经济,为同类产品最低,也可设为固定式拌和站,泉成机械能提供无与伦比的经济效益,工作效益和高可靠性。
技术参数(向左滑动查看更多)
型号 | mr-06 | mr-10 | mr-15 |
性 能 | |||
生产能力 | 6t/h | 10 t/h | 15 t/h |
单批出料量 | 600kg | 1000kg | 1500kg |
再生沥青温度 | 120~160℃ | ||
燃油消耗(柴油) | 6.0kg/t 成品料 | ||
一批次出料时间 | 6min | ||
再生料的烘干拌和时间随着环境温度、含水率、沥青质量以及类型变化而变化 | |||
尺寸及重量 | |||
长度 | 4850 | 6312 | 7350 |
宽度 | 2263 | 2640 | 2760 |
高度 | 4667(含烟囱) | 4700(含烟囱) | 5200(含烟囱) |
重理 | 5800kg | 8350 kg | 10350 kg |
发电机功率 | |||
发电机型号 | k4100d-1 | k4100zd | r4110d |
功率 | 30kw | 40kw | 50kw |
冷却方式 | 风扇自冷 | ||
机组尺寸 | 1700×720×1080 | 1860×740×1160 | 1780x780x1080 |
燃料油 | 0#柴油 | ||
蓄电池 | 24v | ||
充电 | 发动机通过转换器充电 | ||
控制方式 | |||
发动机启动、小型柴油燃烧机点火、采用柴油作为燃料 | |||
滚筒的旋转(正转烘干、反转出料) | |||
上料方式(料斗倾斜上/下) | |||
全程热气体温控 | |||
plc 全自动控制 | |||
可选项 | |||
可配单斗配料系统、湿式除尘系统 |